国際送料
最終更新日:2025/12/29
THE CKB中国倉庫からお客様の指定場所まで配送します。
弊社はお客様の輸入商品の種類や数量、お届け先などを考慮し、最適な運送ルートをご提案します。
下記B2B向けとD2C向けの国際送料料金表をご参考ください。
・B2B向け(FBA直送や大量仕入れ向け発送)
・D2C向け(1点からエンドユーザーに向け発送)
※国際送料に関しては、燃料費の高騰などにより変動することがございます。
※HP上での更新が追いついていないことがございますので、詳細はお問い合わせください。
▲ご注意!▲
※国際送料に関しては、まずは弊社倉庫で測るデータにより料金をお引き落とし致します。
弊社が測量された数値と、物流会社の測量数値に誤差が生じる場合があります。また出荷後遠隔地料金、配達先住所変更手数料、サイズ・重量超過料金など追加料金が発生する場合があります。
翌月に物流会社から受け取っている請求書を確認した後、再度差額分を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。
プラン別サービス比較
各プランに含まれるサービスの比較表です。
月額0円
月額9,800円
月額29,800円
月額59,800円
| 仕入れサービス (ECサイト&卸売問屋商品) |
● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|
| 中国・韓国ブランド代理販売 | × | ブランド代理販売 | ブランド独占販売& 割引価格仕入れ |
ブランド独占販売& 割引価格仕入れ |
| 商品検索便利ツール(KAERUツール) | ● | ● | ● | ● |
| OEM/ODM対応(資材) | × | ● | ● | ● |
| OEM/ODM対応(アパレル・雑貨) | × | × | ● | ● |
| 1対1商品提案(OEM/ODM商品&既製品) | × | × | ● | ● |
| API連携サービス (Amazon) |
× | ● | ● | ● |
| 検品&梱包オプション | × | ● | ● | ● |
| 店舗アカウント作成(B2B・D2C合計) | 2個まで | 5個まで | 10個まで | 無制限 |
| カスタマーサービス | オンラインシステム チャット |
Line専属スタッフ | Chatworkグループ | Chatworkグループ |
| 週末カスタマー対応 | × | × | × | ● |
手数料・オプション一覧
各プランに追加できるサービス手数料・オプション一覧です。
オプション料金は作業料金のみとなりますので、あらかじめご了承ください。
また、下記のオプション一覧に記載のない作業についても柔軟にご対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
基本手数料
月額0円
月額9,800円
月額29,800円
月額59,800円
| 仕入れ手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ECサイト商品 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 市場・問屋商品 | 5元/点 | 5元/点 | 4元/点 | 3元/点 |
| CKB倉庫納品手数料 | ||||
| 入荷手数料 | 1元/点 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出荷手数料 | 1元/点 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 検品手数料 | ||||
| 簡易検品(相違検査) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 詳細検品(表のみ) | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 |
| ゆるい検品(表のみ) | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 |
| 詳細検品(表+裏) | 4元/点 | 4元/点 | 4元/点 | 4元/点 |
| 不良品返品手数料(中国国内送料込) | 3元/点 | 3元/点 | 3元/点 | 3元/点 |
| 不良品自動再発注手数料 | ||||
| ECサイト商品 | 2元/点 上限3回まで |
2元/点 上限3回まで |
1元/点 上限3回まで |
1元/点 上限3回まで |
| 市場・問屋商品 | 8元/点 上限3回まで |
8元/点 上限3回まで |
7元/点 上限3回まで |
6元/点 上限3回まで |
| 単品保管中商品の再セット手数料 | 0.6元/点 | 0.6元/点 | 0.6元/点 | 0.6元/点 |
| 商品セット組み作業 | ||||
| 1セット内の商品数 | × | 2~3点:2元 4~5点:3元 6~7点:4元 8~9点:5元 10点以上:7元 |
2~3点:2元 4~5点:3元 6~7点:4元 8~9点:5元 10点以上:7元 |
2~3点:2元 4~5点:2.5元 6~7点:3.5元 8~9点:4.5元 10点以上:6.5元 |
| 商品調査手数料 | ||||
| シンプル調査 | 1元/件 | 1元/件 | 無料 | 無料 |
| 詳細調査 | 2.5元/件 | 2.5元/件 | 無料 | 無料 |
| 実物確認・生産スケジュール | 2.5元/件 | 2.5元/件 | 無料 | 無料 |
| 包装・モデル | 4元/件 | 4元/件 | 無料 | 無料 |
| 認証確認・資格証明書確認 | 6.5元/件 | 6.5元/件 | 無料 | 無料 |
| 商品/店舗提案手数料 | ||||
| 商品 | 4元/商品 | 4元/商品 | 無料 | 無料 |
| 店舗 | 6.5元/店舗 | 6.5元/店舗 | 無料 | 無料 |
OEM見積提示
月額0円
月額9,800円
月額29,800円
月額59,800円
| OEM見積り提示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資材 | × | 無料 | 無料 | 無料 |
| アパレル・雑貨 | × | × | 無料見積もり回数:月4回 (繰り越し最大8回) 追加見積:500元/回 |
無料見積もり回数:月6回 (繰り越し最大12回) 追加見積:300元/回 |
| OEMサンプル製作手数料 | × | 60元/回 | 50元/回 | 45元/回 |
| OEM量産発注手数料 | ||||
| 資材 | × | 商品代金*5% | 無料 | 無料 |
| アパレル・雑貨 | × | × | 無料 | 無料 |
在庫保管料
月額0円
月額9,800円
月額29,800円
月額59,800円
| 在庫商品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無料保管日数 | 30日 | 45日 | 75日 | 90日 |
| 在庫保管料 | ||||
| 0~40cm | 0.01元/点/日 (180日以内) 0.02元/点/日 (180日以上) |
0.01元/点/日 (180日以内) 0.02元/点/日 (180日以上) |
0.01元/点/日 (180日以内) 0.02元/点/日 (180日以上) |
0.01元/点/日 (180日以内) 0.02元/点/日 (180日以上) |
| 41~60cm | 0.04元/点/日 (180日以内) 0.05元/点/日 (180日以上) |
0.04元/点/日 (180日以内) 0.05元/点/日 (180日以上) |
0.04元/点/日 (180日以内) 0.05元/点/日 (180日以上) |
0.04元/点/日 (180日以内) 0.05元/点/日 (180日以上) |
| 61~100cm | 0.20元/点/日 (180日以内) 0.24元/点/日 (180日以上) |
0.20元/点/日 (180日以内) 0.24元/点/日 (180日以上) |
0.20元/点/日 (180日以内) 0.24元/点/日 (180日以上) |
0.20元/点/日 (180日以内) 0.24元/点/日 (180日以上) |
| 101~140cm | 0.60元/点/日 (180日以内) 0.72元/点/日 (180日以上) |
0.60元/点/日 (180日以内) 0.72元/点/日 (180日以上) |
0.60元/点/日 (180日以内) 0.72元/点/日 (180日以上) |
0.60元/点/日 (180日以内) 0.72元/点/日 (180日以上) |
| 141cm以上 | 0.85元/点/日 (180日以内) 1.02元/点/日 (180日以上) |
0.85元/点/日 (180日以内) 1.02元/点/日 (180日以上) |
0.85元/点/日 (180日以内) 1.02元/点/日 (180日以上) |
0.85元/点/日 (180日以内) 1.02元/点/日 (180日以上) |
| 出荷保留荷物 | ||||
| 無料保管日数 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 |
| 出荷保留荷物保管料 | ||||
| 荷物の数量で計算 | 0.85元/個/日 | 0.85元/個/日 | 0.85元/個/日 | 0.85元/個/日 |
| 荷物の容積で計算 | 5元/m³/日 | 5元/m³/日 | 5元/m³/日 | 5元/m³/日 |
検品オプション料金
月額0円
月額9,800円
月額29,800円
月額59,800円
| 通常OPP袋差し替え | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
|---|---|---|---|---|
| 別注OPP袋差し替え | × | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 商品外箱(中国語表記のみ)廃棄、OPP袋梱包に切替 | × | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 商品外箱(全て)廃棄、OPP袋梱包に切替 | × | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 布タグ・洗濯タグ・吊り札外し(タグ全部外し) | 1元/点 | 1元/点 | 0.8元/点 | 0.5元/点 |
| 布タグ外し | × | 0.35元/点 | 0.35元/点 | 0.2元/点 |
| 洗濯タグ外し | × | 0.6元/点 | 0.5元/点 | 0.2元/点 |
| 吊り札外し | × | 0.35元/点 | 0.35元/点 | 0.2元/点 |
| 布タグ縫い付け | × | 4元/点 | 4元/点 | 2元/点 |
| 洗濯タグ作成 | × | 0.8元/点 | 0.8元/点 | 0.5元/点 |
| 洗濯タグ縫い付け | × | 4元/点 | 4元/点 | 2元/点 |
| 吊り札掛け | × | 1元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 吊り札掛け(糸ロックス) | × | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 商品サンクスカード入れ | × | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| ボタンホール開け | × | 無料 | 無料 | 無料 |
| インソール取り替え | × | 1.3元/点 | 1.3元/点 | 1元/点 |
| 商品採寸 | × | 2元/sku | 2元/sku | 2元/sku |
| オンラインサンプル確認(撮影&採寸) | × | 8元/sku | 8元/sku | 8元/sku |
| サイズ変更(サイズシール表記) | × | 無料 | 無料 | 無料 |
| シール貼付 | × | 0.65元/点 | 0.65元/点 | 0.65元/点 |
| アイロンがけ | × | 5元/点 | 5元/点 | 5元/点 |
| 検針作業 | × | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 |
| アクセサリー用台紙付け替え | × | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 |
| 他の付属品入れ(検品際に各商品に入れ) | × | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 薄葉紙包装 | × | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 通電検査 | × | 1元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 脱臭作業 | × | 無料 | 無料 | 無料 |
| プチプチ包装 | × | 1.5元/点 | 1.5元/点 | 1.5元/点 |
| ストレッチフィルム梱包 | × | 0.3元/点 | 0.3元/点 | 0.3元/点 |
梱包オプション料金
月額0円
月額9,800円
月額29,800円
月額59,800円
| ラベル貼り付け | × | 0.8元/点 | 0.8元/点 | 0.5元/点 |
|---|---|---|---|---|
| Made in Chinaシール | × | 0.35元/点 | 0.35元/点 | 0.35元/点 |
| 取扱注意シール | × | 0.35元/点 | 0.35元/点 | 0.35元/点 |
| 通常発送袋差し替え | 0.5元/パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト |
| 別注発送袋差し替え | × | 無料 | 無料 | 無料 |
| 配送サンクスカード入れ | × | 0.5元/パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト |
| 箱ラベル貼り付け | × | 0.5元/箱 | 0.5元/箱 | 0.5元/箱 |
| 配送段ボール(THE CKB共通箱) | 13元/箱 | 13元/箱 | 13元/箱 | 13元/箱 |
| 配送段ボール(メーカー箱) | 4元/箱 | 4元/箱 | 4元/箱 | 4元/箱 |
| 配送段ボール(自社ブランド箱) | × | 無料 | 無料 | 無料 |
| リボン梱包 | × | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| プチプチ緩衝材(発送箱に入れ) | × | 3元/パッキングリスト | 3元/パッキングリスト | 3元/パッキングリスト |
| パレット梱包 | × | 200元/個 | 200元/個 | 200元/個 |
| 木製パレット梱包 | × | 195元/個 | 195元/個 | 195元/個 |
| クッション緩衝材(発送箱に入れ) | × | 10元/個 | 10元/個 | 10元/個 |
| ストレッチフィルム梱包 | × | 6.5元/個 | 6.5元/個 | 6.5元/個 |
| 商品保護用板紙(発送箱に入れ) | × | 0.4元/箱 | 0.4元/箱 | 0.4元/箱 |
D2C向け(1点からエンドユーザー向け発送)
各プランに含まれるサービスの比較表です。
月額0円
月額9,800円
月額29,800円
月額59,800円
| 仕入れサービス (ECサイト&卸売問屋商品) |
● | ● | ● | ● |
|---|---|---|---|---|
| 中国・韓国ブランド代理販売 | × | ブランド代理販売 | ブランド独占販売& 割引価格仕入れ |
ブランド独占販売& 割引価格仕入れ |
| 商品検索便利ツール(KAERUツール) | ● | ● | ● | ● |
| OEM/ODM対応(資材) | × | ● | ● | ● |
| OEM/ODM対応(アパレル・雑貨) | × | × | ● | ● |
| 1対1商品提案(OEM/ODM商品&既製品) | × | × | ● | ● |
| ドロップシッピング | ||||
| API連携サービス (Shopify・BASE・Stores) |
× | ● | ● | ● |
| 検品&梱包オプション | × | ● | ● | ● |
| 店舗アカウント作成(B2B・D2C合計) | 2個まで | 5個まで | 10個まで | 無制限 |
| カスタマーサービス | オンラインシステム チャット |
Line専属スタッフ | Chatworkグループ | Chatworkグループ |
| 週末カスタマー対応 | × | × | × | ● |
手数料・オプション一覧
各プランに追加できるサービス手数料・オプション一覧です。
オプション料金は作業料金のみとなりますので、あらかじめご了承ください。
また、下記のオプション一覧に記載のない作業についても柔軟にご対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
基本手数料
月額0円
月額9,800円
月額29,800円
月額59,800円
| 仕入れ手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ECサイト商品 (在庫保有オーダー) | 1元/点 | 無料 | 無料 | 無料 |
| ECサイト商品 (直送オーダー) | 5.5元/点 | 5元/点 | 4元/点 | 3.5元/点 |
| 市場・問屋商品 (在庫保有オーダー) | 5元/点 | 5元/点 | 4元/点 | 3元/点 |
| 市場・問屋商品 (直送オーダー) | 8元/点 | 8元/点 | 7元/点 | 6元/点 |
| CKB倉庫納品手数料 | ||||
| 入荷手数料 (在庫保有オーダー) | 1元/点 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 入荷手数料 (直送オーダー) | 3元/点 | 3元/点 | 3元/点 | 2元/点 |
| 出荷手数料 | 4元/点 | 3元/点 | 3元/点 | 2元/点 |
| 検品手数料 | ||||
| 簡易検品(相違検査) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 詳細検品(表のみ) | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 |
| ゆるい検品(表のみ) | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 | 2元/点 |
| 詳細検品(表+裏) | 4元/点 | 4元/点 | 4元/点 | 4元/点 |
| 不良品返品手数料(中国国内送料込) | 3元/点 | 3元/点 | 3元/点 | |
| 不良品自動再発注手数料 | ||||
| ECサイト商品 | 5元/点 初回無料 上限3回まで |
5元/点 初回無料 上限3回まで |
3元/点 初回無料 上限3回まで |
3元/点 初回無料 上限3回まで |
| 市場・問屋商品 | 10元/点 初回無料 上限3回まで |
10元/点 初回無料 上限3回まで |
9元/点 初回無料 上限3回まで |
8元/点 初回無料 上限3回まで |
| 単品保管中商品の再セット手数料 | 0.6元/点 | 0.6元/点 | 0.6元/点 | 0.6元/点 |
| 商品セット組み作業 | × | 2~3点:0元 4~5点:3元 6~7点:4元 8~9点:5元 10点以上:7元 |
2~3点:0元 4~5点:3元 6~7点:4元 8~9点:5元 10点以上:7元 |
2~3点:0元 4~5点:2.5元 6~7点:3.5元 8~9点:4.5元 10点以上:6.5元 |
| 商品調査手数料 | ||||
| シンプル調査 | 1元/件 | 1元/件 | 無料 | 無料 |
| 詳細調査 | 2.5元/件 | 2.5元/件 | 無料 | 無料 |
| 実物確認・生産スケジュール | 2.5元/件 | 2.5元/件 | 無料 | 無料 |
| 包装・モデル | 4元/件 | 4元/件 | 無料 | 無料 |
| 認証確認・資格証明書確認 | 6.5元/件 | 6.5元/件 | 無料 | 無料 |
| 商品/店舗提案手数料 | ||||
| 商品 | 4元/商品 | 4元/商品 | 無料 | 無料 |
| 店舗 | 6.5元/店舗 | 6.5元/店舗 | 無料 | 無料 |
OEM見積提示
月額0円
月額9,800円
月額29,800円
月額59,800円
| OEM見積り提示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資材 | × | ● 無料 | ● 無料 | ● 無料 |
| アパレル・雑貨 | × | × | ● 無料見積もり回数:月4回 (繰り越し最大8回) 追加見積:500元/回 |
● 無料見積もり回数:月6回 (繰り越し最大12回) 追加見積:300元/回 |
| OEMサンプル製作手数料 | × | 60元/回 | 50元/回 | 45元/回 |
| OEM量産発注手数料 | ||||
| 資材 | × | 商品代金*5% | ● 無料 | ● 無料 |
| アパレル・雑貨 | × | × | ● 無料 | ● 無料 |
在庫保管料
月額0円
月額9,800円
月額29,800円
月額59,800円
| 在庫商品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 無料保管日数 | 30日 | 45日 | 75日 | 90日 |
| 在庫保管料 0~40cm | 0.01元/点/日 (180日以内) 0.02元/点/日 (180日以上) |
0.01元/点/日 (180日以内) 0.02元/点/日 (180日以上) |
0.01元/点/日 (180日以内) 0.02元/点/日 (180日以上) |
0.01元/点/日 (180日以内) 0.02元/点/日 (180日以上) |
| 在庫保管料 41~60cm | 0.04元/点/日 (180日以内) 0.05元/点/日 (180日以上) |
0.04元/点/日 (180日以内) 0.05元/点/日 (180日以上) |
0.04元/点/日 (180日以内) 0.05元/点/日 (180日以上) |
0.04元/点/日 (180日以内) 0.05元/点/日 (180日以上) |
| 在庫保管料 61~100cm | 0.20元/点/日 (180日以内) 0.24元/点/日 (180日以上) |
0.20元/点/日 (180日以内) 0.24元/点/日 (180日以上) |
0.20元/点/日 (180日以内) 0.24元/点/日 (180日以上) |
0.20元/点/日 (180日以内) 0.24元/点/日 (180日以上) |
| 在庫保管料 101~140cm | 0.60元/点/日 (180日以内) 0.72元/点/日 (180日以上) |
0.60元/点/日 (180日以内) 0.72元/点/日 (180日以上) |
0.60元/点/日 (180日以内) 0.72元/点/日 (180日以上) |
0.60元/点/日 (180日以内) 0.72元/点/日 (180日以上) |
| 在庫保管料 141cm以上 | 0.85元/点/日 (180日以内) 1.02元/点/日 (180日以上) |
0.85元/点/日 (180日以内) 1.02元/点/日 (180日以上) |
0.85元/点/日 (180日以内) 1.02元/点/日 (180日以上) |
0.85元/点/日 (180日以内) 1.02元/点/日 (180日以上) |
| 出荷保留荷物 | ||||
| 無料保管日数 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 |
| 出荷保留荷物保管料 (荷物の数量で計算) |
0.85元/個/日 | 0.85元/個/日 | 0.85元/個/日 | 0.85元/個/日 |
| 出荷保留荷物保管料 (荷物の容積で計算) |
5元/m³/日 | 5元/m³/日 | 5元/m³/日 | 5元/m³/日 |
検品オプション料金
月額0円
月額9,800円
月額29,800円
月額59,800円
| 配送段ボール | 0.5元/個 | 0.5元/個 | 0.5元/個 | 0.5元/個 |
|---|---|---|---|---|
| パレット梱包 | × | 25元/個 | 25元/個 | 25元/個 |
| 各種緩衝材 | 0.3元/点 | 0.3元/点 | 0.3元/点 | 0.3元/点 |
| シール(通常) | 0.1元/点 | 0.1元/点 | 0.1元/点 | 0.1元/点 |
| シール(個別印刷) | × | 0.2元/点 | 0.2元/点 | 0.2元/点 |
| 封筒(定形外) | 0.8元/個 | 0.8元/個 | 0.8元/個 | 0.8元/個 |
| カートン箱(各サイズ) | 1.5元/個 | 1.5元/個 | 1.5元/個 | 1.5元/個 |
| 段ボール箱(各サイズ) | 0.5元/個 | 0.5元/個 | 0.5元/個 | 0.5元/個 |
| 防水袋 | 0.3元/個 | 0.3元/個 | 0.3元/個 | 0.3元/個 |
| ビニール袋 | 0.1元/個 | 0.1元/個 | 0.1元/個 | 0.1元/個 |
| 気泡緩衝材 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| 発泡スチロール | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 | 1元/点 |
| 段ボール緩衝材 | 0.3元/点 | 0.3元/点 | 0.3元/点 | 0.3元/点 |
| パッチン止め | 0.1元/個 | 0.1元/個 | 0.1元/個 | 0.1元/個 |
| 結束バンド | 0.1元/個 | 0.1元/個 | 0.1元/個 | 0.1元/個 |
| テープ | 0.1元/個 | 0.1元/個 | 0.1元/個 | 0.1元/個 |
| ダンボールシート | 0.5元/個 | 0.5元/個 | 0.5元/個 | 0.5元/個 |
| パーマネント接着剤 | 0.2元/個 | 0.2元/個 | 0.2元/個 | 0.2元/個 |
| 手作業での包装(特殊形状) | × | 5元/点 | 5元/点 | 5元/点 |
| 特殊包装(木箱等) | × | 30元/点 | 30元/点 | 30元/点 |
| 配送伝票印刷 | 0.2元/枚 | 0.2元/枚 | 0.2元/枚 | 0.2元/枚 |
| 配送伝票貼付 | 0.1元/枚 | 0.1元/枚 | 0.1元/枚 | 0.1元/枚 |
| 配送伝票手書き | 1元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 |
| 国際配送伝票作成 | × | 2元/枚 | 2元/枚 | 2元/枚 |
| 商品梱包リスト作成 | × | 1元/枚 | 1元/枚 | 1元/枚 |
| 商品梱包リスト印刷 | × | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 | 0.5元/枚 |
| 商品梱包リスト手書き | × | 2元/枚 | 2元/枚 | 2元/枚 |
| 配送業者手配(中国国内) | 配送料金+2元/件 | 配送料金+2元/件 | 配送料金+2元/件 | 配送料金+2元/件 |
| 配送業者手配(国際) | × | 配送料金+5元/件 | 配送料金+5元/件 | 配送料金+5元/件 |
| 配送追跡番号通知 | 0.1元/件 | 0.1元/件 | 0.1元/件 | 0.1元/件 |
| 配送異常対応 | × | 5元/件 | 5元/件 | 5元/件 |
梱包オプション料金
月額0円
月額9,800円
月額29,800円
月額59,800円
| 取扱注意シール | × | 0.35元/点 | 0.35元/点 | 0.35元/点 |
|---|---|---|---|---|
| 通常発送袋差し替え | 0.5元/パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト | 無料 |
| 別注発送袋差し替え | × | 無料 | 無料 | 無料 |
| 配送サンクスカード入れ | × | 0.5元/パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト | 0.5元/パッキングリスト |
| 配送段ボール(THE CKB共通箱) | 5元/箱 | 5元/箱 | 5元/箱 | 5元/箱 |
| 配送段ボール(メーカー箱) | 4元/箱 | 4元/箱 | 4元/箱 | 4元/箱 |
| 配送段ボール(自社ブランド箱) | × | 無料 | 無料 | 無料 |
| リボン梱包 | × | 0.5元/点 | 0.5元/点 | 0.5元/点 |
| プチプチ梱包 (プチプチ緩衝材を発送箱に入れ) | × | 3元 | 3元 | 3元 |
| パレット梱包 | × | 200元/個 | 200元/個 | 200元/個 |
| 木製パレット梱包 | × | 195元/個 | 195元/個 | 195元/個 |
| クッション包装 (クッション緩衝材を発送箱に入れ) | × | 10元/箱 | 10元/箱 | 10元/箱 |
| ストレッチフィルム梱包(発送箱用) | × | 6.5元/箱 | 6.5元/箱 | 6.5元/箱 |
| 商品保護用板紙(発送箱に入れ) | × | 0.4元/箱 | 0.4元/箱 | 0.4元/箱 |
日本倉庫 | 在庫保管料
| 商品サイズ(三辺合計) | 無料保管日数 | 在庫保管料(365日以内) | 在庫保管料(365日以上) |
|---|---|---|---|
| 極小サイズ(〜40cm) | 15日 | 0.2円/点/日 | 0.6円/点/日 |
| 小サイズ(41〜60cm) | 15日 | 0.6円/点/日 | 1.8円/点/日 |
| 中サイズ(61〜100cm) | 15日 | 3円/点/日 | 9円/点/日 |
| 大サイズ(101〜140cm) | 15日 | 12.5円/点/日 | 37.5円/点/日 |
| 特大サイズ(141〜160cm) | 15日 | 18円/点/日 | 54円/点/日 |
※全会員プラン共通料金です。
※保管料は以下の式で算出します:
PCS × (課金在庫日数 – 無料保管日数) × 定価(円)
日本倉庫 | 入出荷手数料
| 商品サイズ(三辺合計) | 入荷作業料 | 出荷作業料 |
|---|---|---|
| 極小サイズ(〜40cm) | 5円/点 | 52円/点 |
| 小サイズ(41〜60cm) | 10円/点 | 84円/点 |
| 中サイズ(61〜100cm) | 15円/点 | 105円/点 |
| 大サイズ(101〜140cm) | 20円/点 | 210円/点 |
| 特大サイズ(141〜160cm) | 20円/点 | 210円/点 |
日本倉庫 | 配送料・資材料費
| サービス/サイズ | 基本料金 | 代引手数料 | 代金引換料金 |
|---|---|---|---|
|
メール便 (3cm) 長辺:34cm以内 最小寸法:縦23.0cm × 横11.5cm 厚さ:2.7cm以内 / 重量:1kg未満 |
7円 | 36円 | 182円 |
| ゆうパケット 〜40cm | 7円 | 41円 | 425円 |
| ゆうパケット 〜60cm | 7円 | 41円 | 425円 |
| ゆうパケット 〜80cm | 7円 | 77円 | 468円 |
| ゆうパケット 〜100cm | 15円 | 85円 | 585円 |
| ゆうパケット 〜120cm | 34円 | 165円 | 692円 |
| ゆうパケット 〜140cm | 50円 | 165円 | 828円 |
| ゆうパケット 〜160cm | 50円 | 176円 | 1016円 |
※入庫から起算して15日間は無料で保管可能。
※ケース出荷時の資材料費:7円/個。
※THE CKBを通じて事前にOEM生産したオリジナル発送袋は無料で利用可能。
※代引き、ラッピングなどのオプション作業は別途料金。
※保管料・出庫料は日割りで算出します。
日本倉庫|その他の費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| シール貼り付け | 30円/点 |
| 付属品封入(1荷物につき1点封入) | 13円/出荷1件 |
※日本倉庫に関する料金はすべて税抜表示です。
こ利用の流れ
サービスご利用の流れをご説明します。最短5分でご利用開始が可能です。
システム案内
システムの詳しい操作方法はこちらよりご確認ください。ご不明点はチャットサポートも充実しています。
よくある質問
新規お客様よりいただく、よくあるご質問をご確認ください。